Index of /Admin/assets/plugins/calendar/dist/
Name Last modified Size Description
Parent Directory 16 August 2018 12:14:50 AM -
lang 16 August 2018 12:14:41 AM -
lib 16 August 2018 12:20:57 AM -
locale 16 August 2018 12:15:09 AM -
CHANGELOG.txt 16 August 2018 12:10:36 AM 44k
CONTRIBUTING.txt 16 August 2018 12:10:36 AM 8k
LICENSE.txt 16 August 2018 12:10:40 AM 4k
cal-init.js 16 August 2018 12:10:35 AM 12k
fullcalendar.css 16 August 2018 12:10:36 AM 24k
fullcalendar.js 16 August 2018 12:10:38 AM 396k
fullcalendar.min.css 16 August 2018 12:10:37 AM 16k
fullcalendar.min.js 16 August 2018 12:10:40 AM 144k
fullcalendar.print.css 16 August 2018 12:10:39 AM 8k
fullcalendar.print.min.css 16 August 2018 12:10:39 AM 4k
gcal.js 16 August 2018 12:10:39 AM 8k
gcal.min.js 16 August 2018 12:10:39 AM 4k
jquery.fullcalendar.js 16 August 2018 12:10:40 AM 4k
lang-all.js 16 August 2018 12:10:41 AM 112k
locale-all.js 16 August 2018 12:10:41 AM 156k
Jika anda nampak 'Index of /Admin/assets/plugins/calendar/dist/' di atas, ia bermakna hosting www.nazirah.utmgeo.com/Admin/assets/plugins/calendar/dist/ sudah pun aktif dan berfungsi dengan baik. Anda sudah boleh bina website dan email, jika mahu.
If you see 'Index of /Admin/assets/plugins/calendar/dist/' above, it means that www.nazirah.utmgeo.com/Admin/assets/plugins/calendar/dist/ hosting has already been activated, and is functioning well. You can start creating your website & emails now , if you want.
Proudly Served by LiteSpeed Web Server Enterprise by NetKL